
| Fonction | |
| 1 | Palettes de changement de rapport au volant |
| 2 | Commodo |
| 3 | Combiné d'instruments |
| 4 | Avertisseur sonore |
| 5 | Levier sélecteur DIRECT SELECT |
| 6 | Voyants du PARKTRONIC |
| 7 | Unité de commande au plafonnier |
| 8 | Systèmes de climatisation |
| 9 | Contacteur d'allumage |
| 10 | Réglage du volant |
| 11 | Manette du TEMPOMAT |
| 12 | Frein de stationnement électrique |
| 13 | Commutateur d'éclairagePrise de diagnostic |
| 14 | Prise de diagnostic |
| 15 | Ouverture du capot |
Dépose-repose de la chaîne de distribution
OUTILLAGE NÉCESSAIRE
[1]. Outil de guidage (ref. 604 589 01 40 00) (Fig.20).
[2]. Outil d'ouverture de maillon (ref. 602 589 02 33 00) (Fig.21).
[3]. Broche d'expulsion (ref. 602 589 05 63 00) (Fig.21).
[4]. Ensemble de maillon de montage (ref. 640 589 02 63 00) (F ...
Caractéristiques, ingrédients et couples de serrage
Boîte de vitesses à 6 rapports et un rapport arrière formant un ensemble avec
couple réducteur et différentiel, disposée transversalement à gauche en bout de
moteur.
Boîte de vitesses à trois arbres avec pignons à dentures hélicoïdales et marche
arrière synchronisée.
Commande d ...
Charges tractées
Véhicules équipés d'une boîte de vitesses mécanique
Véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique
Notes de bas de page
[1] Pour une aptitude au démarrage sur une pente minimale de 12 %.
[2] La charge sur timon n'est ...