
| 1 | Segments du tachymètre |
| 2 | Visuel multifonction |
| 3 | Compte-tours |
| 4 | Température du liquide de refroidissement |
| 5 | Niveau du carburant |
| 6 | Variateur de luminosité de l'éclairage des instruments : à tourner vers la droite ou vers la gauche |
Voyants de contrôle et d'alerteDépose-repose de la chaîne de distribution
OUTILLAGE NÉCESSAIRE
[1]. Outil de guidage (ref. 604 589 01 40 00) (Fig.20).
[2]. Outil d'ouverture de maillon (ref. 602 589 02 33 00) (Fig.21).
[3]. Broche d'expulsion (ref. 602 589 05 63 00) (Fig.21).
[4]. Ensemble de maillon de montage (ref. 640 589 02 63 00) (F ...
Remplacement des plaquettes de frein AR
PLAQUETTES
REMPLACEMENT
Lever et caler le véhicule.
Déposer les roues arrière.
Insérer un tournevis plat entre l'étrier et la plaquette afin de faire
levier et créer un léger jeu.
Si besoin,
à l'aide d'une seringue aspirer le liquide de frein pouva ...
Problèmes relatifs au moteur
Problème
Les causes possibles/conséquences et solutions
Le moteur ne démarre pas.
La fonction HOLD ou le DISTRONIC PLUS sont activés.
Désactivez ...