
| 1 | Segments du tachymètre |
| 2 | Visuel multifonction |
| 3 | Compte-tours |
| 4 | Température du liquide de refroidissement |
| 5 | Niveau du carburant |
| 6 | Variateur de luminosité de l'éclairage des instruments : à tourner vers la droite ou vers la gauche |
Voyants de contrôle et d'alertePosition assise correcte du conducteur
Lors du réglage du siège, tenez compte des consignes de sécurité.
Vérifiez que le réglage du siège 3 est correct.
Réglage manuel des sièges Réglage électrique des sièges Lors du réglage des si&egrav ...
Dépose-repose de la chaîne de distribution
OUTILLAGE NÉCESSAIRE
[1]. Outil de guidage (ref. 604 589 01 40 00) (Fig.20).
[2]. Outil d'ouverture de maillon (ref. 602 589 02 33 00) (Fig.21).
[3]. Broche d'expulsion (ref. 602 589 05 63 00) (Fig.21).
[4]. Ensemble de maillon de montage (ref. 640 589 02 63 00) (F ...
Batterie et réinitialisations
DÉBRANCHEMENT ET REBRANCHEMENT DE LA BATTERIE
DÉBRANCHEMENT DE LA BATTERIE
Reculer le siège passager à fond.
Arrêter tous les consommateurs électriques, couper le contact et retirer
la cléémetteur du contacteur antivol.
Déverrouiller la vis de retenue (1) de 90 ...